<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prevengest</title>
	<atom:link href="http://prevengest.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prevengest.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 00:07:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Cambios en los “tiempos de presencia” de los conductores</title>
		<link>http://prevengest.com/noticias/lorem-ipsum-dolor-sit-amet-3/</link>
		<comments>http://prevengest.com/noticias/lorem-ipsum-dolor-sit-amet-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[preven-gest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prevengest.com/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la modificación de la regulación sobre jornadas especiales de trabajo, en concreto, a lo establecido sobre el “tiempo de presencia” (aquel en el que el trabajador no presta trabajo efectivo pero se encuentra a disposición de la empresa) de aquellos empleados<p class="top10"><a href="http://prevengest.com/noticias/lorem-ipsum-dolor-sit-amet-3/" class="link">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la modificación de la regulación sobre jornadas especiales de trabajo, en concreto, a lo establecido sobre el “tiempo de presencia” (aquel en el que el trabajador no presta trabajo efectivo pero se encuentra a disposición de la empresa) de aquellos empleados que realizan actividades de transporte por carretera. Así, a través de la negociación colectiva sectorial de ámbito estatal se podrán flexibilizar los criterios que se emplean para calcular el tiempo de presencia en aquellas situaciones en las que resulta difícil determinarlo, por ejemplo, cuando el conductor acompaña el vehículo transportado en tren, el tiempo en el que no está conduciendo por motivo de una avería, cuando ha realizado una parada para comer, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prevengest.com/noticias/lorem-ipsum-dolor-sit-amet-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesgos asociados a los trabajos verticales</title>
		<link>http://prevengest.com/noticias/lorem-ipsum-dolor-sit-amet-2/</link>
		<comments>http://prevengest.com/noticias/lorem-ipsum-dolor-sit-amet-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[preven-gest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prevengest.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) está realizando una investigación sobre los riesgos existentes en los trabajos verticales (labores que realiza el empleado suspendido en el aire, y en las que se recurre a cuerdas, anclajes y otros dispositivos para acceder a la zona en<p class="top10"><a href="http://prevengest.com/noticias/lorem-ipsum-dolor-sit-amet-2/" class="link">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo (Invassat) está realizando una investigación sobre los riesgos existentes en los trabajos verticales (labores que realiza el empleado suspendido en el aire, y en las que se recurre a cuerdas, anclajes y otros dispositivos para acceder a la zona en la que se tiene que actuar: un árbol, un edificio, dentro de un pozo, etc.). El objetivo es editar, en colaboración con otras entidades, un manual sobre la utilización de asientos en los trabajos verticales (entre ellos, asientos con arnés integrado y asientos para adoptar una postura semisentada cuando se realizan trabajos en altura). Este manual orientará a las empresas sobre los principales criterios técnicos y ergonómicos que deben cumplir estos asientos, así como indicar pautas de uso seguro a los trabajadores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prevengest.com/noticias/lorem-ipsum-dolor-sit-amet-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva regulación de la vigilancia de la salud de los trabajadores</title>
		<link>http://prevengest.com/noticias/lorem-ipsum-dolor-sit-amet/</link>
		<comments>http://prevengest.com/noticias/lorem-ipsum-dolor-sit-amet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[preven-gest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prevengest.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[A partir de ahora hay una nueva regulación de los recursos necesarios (tanto materiales como humanos) que deben cumplir los servicios sanitarios de los servicios de prevención para poder llevar a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores (RD 843/2011, de 17.06.11, BOE de 4.07.11). Entre las principales<p class="top10"><a href="http://prevengest.com/noticias/lorem-ipsum-dolor-sit-amet/" class="link">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de ahora hay una nueva regulación de los recursos necesarios (tanto materiales como humanos) que deben cumplir los servicios sanitarios de los servicios de prevención para poder llevar a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores (RD 843/2011, de 17.06.11, BOE de 4.07.11). Entre las principales novedades, destacan que por primera vez se definen las actividades sanitarias concretas que se deben desarrollar para llevar a cabo la vigilancia de la salud y se detallan los procedimientos que deben seguir los servicios de prevención para establecer acuerdos de colaboración en materia sanitaria con otras entidades de prevención. Los servicios de prevención que con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma (5.07.11) ya contaran con la acreditación para llevar a cabo la actividad de vigilancia de la salud, disponen de un plazo de seis meses para adaptarse a la nueva norma. Por el contrario, los servicios de prevención que a partir de ahora quieran optar a dicha acreditación deberán cumplir con lo establecido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prevengest.com/noticias/lorem-ipsum-dolor-sit-amet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España ¿Estamos a salvo de la Energía Nuclear?</title>
		<link>http://prevengest.com/noticias/espana-estamos-a-salvo-de-la-energia-nuclear/</link>
		<comments>http://prevengest.com/noticias/espana-estamos-a-salvo-de-la-energia-nuclear/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 02:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[preven-gest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prevengest.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Las centrales nucleares, siempre han estado en el punto de mira de ecologistas y ciudadanos concienciados con el medio ambiente. Sin embargo, con la reciente catástrofe que ha asolado Japón, la seguridad de las mismas vuelve a salir a la palestra. Por encima de los posibles riesgos laborales que podrían<p class="top10"><a href="http://prevengest.com/noticias/espana-estamos-a-salvo-de-la-energia-nuclear/" class="link">Read more</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las centrales nucleares, siempre han estado en el punto de mira de ecologistas y ciudadanos concienciados con el medio ambiente. Sin embargo, con la reciente catástrofe que ha asolado Japón, la seguridad de las mismas vuelve a salir a la palestra.</p>
<p>Por encima de los posibles riesgos laborales que podrían producirse en una central, ahora en las situaciones más desafortunadas, es cuando realmente se ve cuales son las repercusiones reales de un siniestro semejante. La importancia de unas buenas medidas de seguridad, que de no estar bien definidas pueden afectar no sólo a los trabajadores sino a la población civil de todo un país, e incluso de países vecinos.</p>
<p>Fukusima demuestra que incluso los sistemas más avanzados, desarrollados por un país acostumbrado a las catástrofes, no son suficientes para evitar una situación de riesgos de éste nivel.</p>
<p>Una de las medidas preventivas más importantes, además de todas las medidas de seguridad aplicables, es la vigilancia de la exposición frente a las radiaciones, tanto a la potencial exposición de los trabajadores de las instalaciones, como al impacto sobre el medio ambiente y la población general.</p>
<p>Resulta evidente que uno de los riesgos más importantes a los que están expuestos los trabajadores de las instalaciones nucleares es el riesgo radiactivo.</p>
<p>El riesgo radiactivo no es despreciable en condiciones de funcionamiento normal. Puede ser importante en determinadas operaciones como la carga y descarga del reactor y es potencialmente muy importante en el caso de accidentes con fuga de materiales radiactivos.</p>
<p>Es obvio pensar entonces, que el incendio producido en el reactor 4 de la Central Nuclear de Fukushima, dónde se mantuvieron medio centenar de trabajadores para ayudar a las tareas de reparación, supone un riesgo “catastrófico” tanto para los trabajadores de la central como para el resto de la población.</p>
<p>Aunque España, afortunadamente no está situada en una zona sísmica de las características de Japón, lo que hace que sea altamente improbable una catástrofe de esta magnitud, no está exenta de “accidentes nucleares”.</p>
<p>En noviembre del año 2008 se produjo un accidente relevante en la central nuclear de Ascó 1 durante las tareas de limpieza efectuadas tras completar la carga de material en el reactor. Varios litros de fango y de agua contaminada, que habían sido recuperados manualmente mediante bombeo y aspiración, fueron vertidos “por error” cerca de una rejilla de ventilación en la piscina del combustible gastado. La puesta en marcha del sistema de aspersión provocó que material radiactivo entrase en la rejilla de captación de aire y quedara retenido en los filtros de seguridad. Una incorrecta maniobra de descontaminación, que no tuvo en cuenta la limpieza de los filtros y tuberías exteriores, favoreció la evacuación de partículas ionizantes al sistema de ventilación general y su posterior expulsión fuera del recinto nuclear.</p>
<p>En abril de 2009, un nuevo accidente en la Central Nuclear de Santa María de Garoña puso en riesgo la salud y la vida de los habitantes del Valle de Tobalina (Burgos). Cuando Garoña procedía a arrancar tras la parada de recarga que hizo en marzo, se produjo una explosión al que le siguió un incendio en un transformador eléctrico de la central. El fallo se produjo en el generador principal, por rechazo de la carga.</p>
<p>La Central Nuclear de Santa María de Garoña, inaugurada en 1970 es gemela de la Central Nuclear de Fukushima y dispone también de un reactor tipo BWR de General Eléctric.</p>
<p>Una buena prevención en el ámbito laboral es clave para el buen funcionamiento de las centrales nucleares.</p>
<p>Una buena prevención en el ámbito laboral nos permitiría proteger tanto a los trabajadores como al resto de la población.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prevengest.com/noticias/espana-estamos-a-salvo-de-la-energia-nuclear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

